000 | 01548cas a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 18878 | ||
003 | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410287973 | ||
011 | 1 |
_a1957-4177 _f1957-4177 |
|
020 |
_aFR _b10702329 |
||
021 |
_aFR _bDLP 2007 |
||
090 | _a18878 | ||
100 | _a20070514b20052011m h0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
106 | _ar | ||
110 | _anj|z||||||| | ||
181 | 0 |
_601 _ai _bxxxe |
|
181 |
_602 _ctxt _2rdacontent |
||
182 | 0 |
_601 _an |
|
182 |
_602 _cn _2rdamedia |
||
200 | 1 |
_aCap agro _bTexte imprimé _fChambres d'agriculture de Bretagne |
|
207 | 0 | _a(2005,oct.)-(2011,mai) | |
210 |
_aQuimper _b5 allée Sully ; 29322 Cedex _cChambre d'agriculture du Finistère _d2005-2011 |
||
215 | _d30 cm | ||
300 | _aNotice réd. d'après le n° d'automne 2006 | ||
312 | _aAutre forme de titre : Brochure cultures de printemps (2006,févr.) | ||
312 | _aAutre forme de titre : Brochure cultures d'automne (2005,oct.) | ||
326 | _aSemestriel | ||
430 | 1 |
_037133605 _tCéréales (Quimper) _x1624-5431 |
|
517 | 1 | _aBrochure cultures de printemps | |
517 | 1 | _aBrochure cultures de printemps (2006,févr.) | |
517 | 1 | _aBrochure cultures d'automne | |
517 | 1 | _aBrochure cultures d'automne (2005,oct.) | |
530 | 0 | _aCap agro | |
676 |
_a631.509 44 _v23 |
||
686 |
_a630 _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française |
||
710 |
_312227290 _aChambre régionale d'agriculture _cBretagne _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20070514 _gAFNOR _hFRBNF410287970000006 |
|
802 | _a07 |