000 | 02521cjm a2200685 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 296771 | ||
003 | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43528038s | ||
020 |
_aFR _b71313615 |
||
021 |
_aFR _bDLS-20130206-1498 |
||
071 | 0 | 1 |
_bSpoon _aCDSPOON55 _calbum |
073 | 0 | _a5099972166321 | |
090 | _a296771 | ||
100 | _a20130206d2013 u y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
126 |
_aauubuxx||||||c| _bbux |
||
181 | 0 |
_601 _ad _bbxxa |
|
181 |
_602 _cprm _2rdacontent |
||
182 | 0 |
_601 _aa |
|
182 |
_602 _cs _2rdamedia |
||
200 | 1 |
_aThe lost tapes _bEnregistrement sonore _fCan, groupe voc. et instr. |
|
210 |
_a[Grande-Bretagne] _cSpoon records _a[France] _c[distrib. Naïve distribution] _d[DL 2013] |
||
215 |
_a2 disques compacts _e1 brochure ([24] p.) : ill. en coul. ; 12 cm |
||
306 | _aProd. : Spoon records, P 2012 | ||
323 | _aDétail des interprètes | ||
464 | 1 | _tMillionenspiel (5 min 48 s) | |
464 | 1 | _tWaiting for the streetcar (10 min 06 s) | |
464 | 1 | _tWhen darkness comes (3 min 48 s) | |
464 | 1 | _tGraublau (16 min 45 s) | |
464 | 1 | _tThe loop (2 min 32 s) | |
464 | 1 | _tYour friendly neighborhood whore (3 min 42 s) | |
464 | 1 | _tTrue story (4 min 29 s) | |
464 | 1 | _tThe agreement (35 s) | |
464 | 1 | _tMidnight sky (2 min 42 s) | |
464 | 1 | _tEvening all day (6 min 56 s) | |
464 | 1 | _tDeadly Doris (3 min 09 s) | |
464 | 1 | _tDesert (3 min 17 s) | |
464 | 1 | _tBlind mirror surf (8 min 38 s) | |
464 | 1 | _tOscura primavera (3 min 18 s) | |
464 | 1 |
_tSpoon _olive (16 min 46 s) |
|
464 | 1 | _tA swan is born (2 min 58 s) | |
464 | 1 | _tMesser, scissors, fork and light (8 min 20 s) | |
464 | 1 | _tAbra cada braxas (10 min 10 s) | |
464 | 1 | _tGodzilla fragment (1 min 56 s) | |
464 | 1 | _tOn the way to mother sky (4 min 32 s) | |
464 | 1 | _tDead pigeon suite (11 min 45 s) | |
464 | 1 |
_tOne more Saturday night _olive (6 min 33 s) |
|
464 | 1 | _tBarnacles (7 min 44 s) | |
464 | 1 | _tNetworks of foam (12 min 34 s) | |
464 | 1 | _tPrivate nocturnal (6 min 48 s) | |
464 | 1 | _tAlice (1 min 54 s) | |
464 | 1 |
_tMushroom _olive (8 min 18 s) |
|
464 | 1 | _tBubble rap (9 min 23 s) | |
608 |
_arock alternatif _2frTAV |
||
608 |
_arock _2frTAV |
||
608 |
_aédition phonographique _2frTAV |
||
686 |
_a106 _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française |
||
710 |
_313902254 _aCan _cGroupe musical _4545 |
||
716 |
_313874761 _aSpoon |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20130206 _gAFNOR _hFRBNF435280380000004 |