000 | 00795cis a22002653 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 305710 | ||
003 | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436262219 | ||
090 | _a305710 | ||
100 | _a20130703b198.198.u y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
110 | _aau||||||||| | ||
126 |
_ackuxjfb||||||bu _bulx |
||
181 | 0 |
_601 _ah _bxxxa |
|
181 |
_602 _cspw _2rdacontent |
||
182 | 0 |
_601 _aa |
|
182 |
_602 _cs _2rdamedia |
||
200 | 1 |
_aFréquence MS _bEnregistrement sonore |
|
210 |
_aParis _cLaboratoires Millot-Solac _d[198.-198.] |
||
215 | _acass. audio | ||
312 | _aAutre forme de titre : Fréquence Millot-Solac | ||
517 | 1 | _aFréquence Millot-Solac | |
540 | 1 | _aFréquence MS | |
676 |
_a338.476 151 _v23 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20130703 _gAFNOR _hFRBNF436262210000001 |