000 | 03528cjm a22009133 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 314697 | ||
003 | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43717894c | ||
020 |
_aFR _b71400081 |
||
021 |
_aFR _bDLS-20131127-11546 |
||
071 | 0 | 1 |
_bWarner music France _a2564637365 _ccoffret |
073 | 0 | _a825646373659 | |
090 | _a314697 | ||
100 | _a20131127d2013 u y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _amul | |
102 | _aEU | ||
126 |
_aaguxhxx zcd _bbex |
||
181 | 0 |
_601 _ad _bbxxa |
|
181 |
_602 _cprm _2rdacontent |
||
182 | 0 |
_601 _aa |
|
182 |
_602 _cs _2rdamedia |
||
200 | 1 |
_aBorn rocker tour _bEnregistrement sonore _fJohnny Hallyday, chant... [et al.] |
|
210 |
_a[France] _cWarner music France _dP 2013 |
||
215 |
_a3 disques compacts (1 h 09 min 01 s, 58 min 05 s, 1 h 06 min 10 s) _e3 DVD vidéo |
||
306 | _aProd. : Warner music France, P 2013 | ||
451 | 1 |
_045617080 _tJohnny Hallyday. Warner music France 0190295605803 |
|
464 | 1 | _tQue je t'aime (6 min 22 s) | |
464 | 1 | _tAllumer le feu (4 min 50 s) | |
464 | 1 | _tMa gueule (4 min 10 s) | |
464 | 1 | _tJe te promets (4 min 26 s) | |
464 | 1 | _tMarie (4 min 08 s) | |
464 | 1 | _tDeux étrangers (5 min 56 s) | |
464 | 1 | _tDiego (4 min 56 s) | |
464 | 1 | _tQuelque chose de Tennessee (4 min 50 s) | |
464 | 1 | _tSur ma vie (3 min 52 s) | |
464 | 1 | _tEntre mes mains (4 min 14 s) | |
464 | 1 | _t20 ans (4 min 01 s) | |
464 | 1 | _tGabrielle (6 min 13 s) | |
464 | 1 | _tI who have nothing (4 min 09 s) | |
464 | 1 | _tQu'est-ce que tu croyais (6 min 46 s) | |
464 | 1 | _tRetiens la nuit (3 min 31 s) | |
464 | 1 | _tJoue pas du rock'n'roll (3 min 37 s) | |
464 | 1 | _tI'm gonna sit right down and cry over you (2 min 30 s) | |
464 | 1 | _tLaisse les filles (2 min 31 s) | |
464 | 1 | _tSi j'étais charpentier (3 min 05 s) | |
464 | 1 | _tTes tendres années (2 min 37 s) | |
464 | 1 | _tSang pour sang (5 min 23 s) | |
464 | 1 | _tFils de personne (5 min 06 s) | |
464 | 1 | _tL'amour à mort (4 min 49 s) | |
464 | 1 | _tLa musique que j'aime (6 min 15 s) | |
464 | 1 | _tSi tu pars (4 min 10 s) | |
464 | 1 | _tL'envie (4 min 47 s) | |
464 | 1 | _tL'attente (5 min 42 s) | |
464 | 1 | _tQuand on n'a que l'amour (3 min 55 s) | |
464 | 1 | _tRock'n'roll man (5 min 26 s) | |
464 | 1 | _tLa terre promise (4 min 03 s) | |
464 | 1 | _tLe pénitencier (4 min 56 s) | |
464 | 1 | _tNé dans le bayou (4 min 11 s) | |
464 | 1 | _tRéclamations (3 min 36 s) | |
464 | 1 | _tNashville blues (4 min 48 s) | |
464 | 1 | _tBlue suede shoes (3 min 15 s) | |
464 | 1 | _tBe bop a lula (3 min 32 s) | |
464 | 1 | _tLawdy Miss Clawdy (2 min 43 s) | |
464 | 1 | _t37ème étage (2 min 55 s) | |
464 | 1 | _tHi-heel sneakers (3 min 30 s) | |
464 | 1 | _tVoyage au pays des vivants (3 min 23 s) | |
464 | 1 | _tLe bon temps du rock'n'roll (3 min 58 s) | |
464 | 1 | _tThat's all right mama (3 min 37 s) | |
464 | 1 | _tDead or alive (5 min 07 s) | |
464 | 1 |
_tUn jour l'amour te trouvera _obonus track (3 min 32 s) |
|
464 | 1 |
_tQuatre murs _obonus track (3 min 30 s) |
|
608 |
_arock 'n' roll, rockabilly _2frTAV |
||
608 |
_arock _2frTAV |
||
608 |
_achanson francophone _2frTAV |
||
608 |
_achanson _2frTAV |
||
608 |
_aédition phonographique _2frTAV |
||
686 |
_a101 _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française |
||
700 |
_311906751 _oISNI0000000114732710 _aHallyday _bJohnny _f1943-2017 _4721 |
||
716 |
_314036296 _aWarner music France |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20131127 _gAFNOR _hFRBNF437178940000004 |