000 | 03956cjm a22010213 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 332728 | ||
003 | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb439076970 | ||
020 |
_aFR _b71503666 |
||
021 |
_aFR _bDLS-20141002-7684 |
||
071 | 0 | 1 |
_bFrémeaux & associés _aFA 5466 _cboîte |
073 | 0 | _a3561302546629 | |
090 | _a332728 | ||
100 | _a20141002d2014 u y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aFR | ||
126 |
_aaguxhxx||||||cd _bbex |
||
181 | 0 |
_601 _ad _bbxxa |
|
181 |
_602 _cprm _2rdacontent |
||
182 | 0 |
_601 _aa |
|
182 |
_602 _cs _2rdamedia |
||
200 | 1 |
_aRay Charles _bEnregistrement sonore _e20-21 octobre 1961, 17-18-20-21-mai 1962 |
|
210 |
_aVincennes _cFrémeaux & associés _aFrance _cdistrib. Socadisc _dP 2014 |
||
215 |
_a3 disques compacts (1 h 17 min 47 s, 1 h 16 min 19 s, 1 h 18 min 05 s) _e1 brochure, 1 f. de pl. |
||
225 | 1 |
_aLive in Paris _ela collection des grands concerts parisiens |
|
305 | _aEnregistrement : (France) Paris, 19611020 - 19620521 | ||
306 | _aProd. : Body & soul : Frémeaux & associés, P 2014 | ||
464 | 1 | _tI wonder (3 min 56 s) | |
464 | 1 | _tSticks and stones (3 min 13 s) | |
464 | 1 | _tMy baby (5 min 16 s) | |
464 | 1 | _tJust for a thrill (6 min 41 s) | |
464 | 1 | _tMargie (2 min 37 s) | |
464 | 1 | _tMoanin' (3 min 28 s) | |
464 | 1 | _tAlexander's ragtime band (2 min 48 s) | |
464 | 1 | _tI believe to my soul (3 min 51 s) | |
464 | 1 | _tMy Bonnie (3 min 45 s) | |
464 | 1 | _tI've got news for you (4 min 18 s) | |
464 | 1 | _tYes indeed (2 min 46 s) | |
464 | 1 | _tHit the road Jack (2 min 20 s) | |
464 | 1 | _tWhat'd I say (6 min 52 s) | |
464 | 1 | _tLet the good times roll (2 min 36 s) | |
464 | 1 | _tCome rain or come shine (6 min 56 s) | |
464 | 1 | _tHallelujah I love her so (3 min 26 s) | |
464 | 1 | _tI'm gonna move to the outskirts of town (5 min 16 s) | |
464 | 1 | _tGeorgia on my mind (7 min 32 s) | |
464 | 1 | _tAlexander's ragtime band (2 min 36 s) | |
464 | 1 | _tI believe to my soul (3 min 48 s) | |
464 | 1 | _tHit the road Jack (2 min 41 s) | |
464 | 1 | _tWhat'd I say (6 min 24 s) | |
464 | 1 | _tGeorgia on my mind (7 min 06 s) | |
464 | 1 | _tMargie (2 min 27 s) | |
464 | 1 | _tCome rain or come shine (7 min 08 s) | |
464 | 1 | _tHallelujah, I love her so (3 min 15 s) | |
464 | 1 | _tCareless love (5 min 32 s) | |
464 | 1 | _tI got a woman (5 min 35 s) | |
464 | 1 | _tDoodlin' warm up (1 min 19 s) | |
464 | 1 | _tDoodlin' (7 min 50 s) | |
464 | 1 | _tOne mint julep (3 min 02 s) | |
464 | 1 | _tLet the good times roll (2 min 56 s) | |
464 | 1 | _tUntitled blues (8 min 01 s) | |
464 | 1 | _tAlexander's ragtime band (2 min 35 s) | |
464 | 1 | _tThe right time (3 min 52 s) | |
464 | 1 | _tHit the road Jack (2 min 22 s) | |
464 | 1 | _tI believe to my soul (3 min 41 s) | |
464 | 1 | _tMy Bonnie (3 min 46 s) | |
464 | 1 | _tUnchain my heart (3 min 22 s) | |
464 | 1 | _tI can't stop loving you (3 min 26 s) | |
464 | 1 | _tBye bye love (2 min 11 s) | |
464 | 1 | _tYes indeed (2 min 56 s) | |
464 | 1 | _tWhat'd I say (6 min 45 s) | |
464 | 1 | _tGeorgia on my mind (6 min 39 s) | |
464 | 1 | _tHide no hair (3 min 17 s) | |
464 | 1 | _tCareless love (5 min 08 s) | |
464 | 1 | _tDanger zone (3 min 28 s) | |
464 | 1 | _tMarie (2 min 18 s) | |
464 | 1 | _tDrown in my own tears (8 min 14 s) | |
464 | 1 | _tYes indeed (3 min 09 s) | |
464 | 1 | _tRay's French intro (1 min 17 s) | |
464 | 1 | _tOne mint julep (3 min 06 s) | |
464 | 1 | _tMargie (2 min 38 s) | |
464 | 1 | _tTell the truth (3 min 45 s) | |
608 |
_ajazz _2frTAV |
||
608 |
_ajazz, blues et gospel _2frTAV |
||
608 |
_aédition phonographique _2frTAV |
||
620 | 3 | 1 |
_afr _dParis _f19611020 _f19620521 |
686 |
_a103 _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française |
||
700 |
_313522252 _oISNI0000000114318819 _aCharles _bRay _f1930-2004 _4721 |
||
716 |
_313876186 _aFrémeaux & associés |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20141002 _gAFNOR _hFRBNF439076970000007 |