000 | 03281cjm a22008413 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 387135 | ||
003 | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45356211c | ||
020 |
_aFR _b71803356 |
||
021 |
_aFR _bDLS-20170926-5759 |
||
071 | 0 | 1 |
_bFrémeaux & associés _aFA 5674 _ccoffret |
073 | 0 | _a3561302567426 | |
090 | _a387135 | ||
100 | _a20170926d2017 u y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _azxx | |
102 | _aFR | ||
126 |
_aaguxhxx||||||cd _bbex |
||
181 | 0 |
_601 _ad _bbxxa |
|
181 |
_602 _cprm _2rdacontent |
||
182 | 0 |
_601 _aa |
|
182 |
_602 _cs _2rdamedia |
||
200 | 1 |
_aThe Oscar Peterson trio _bEnregistrement sonore _e1957-1962 |
|
214 | 0 |
_aVincennes _cFrémeaux & associés |
|
214 | 4 | _dP 2017 | |
214 | 2 |
_aFrance _cSocadisc |
|
215 |
_a3 disques compacts (1 h 11 min 25 s, 1 h 14 min 12 s, 1 h 10 min 59 s) _e1 brochure _e1 f. de pl. |
||
225 | 1 |
_aLive in Paris _ela collection des grands concerts parisiens |
|
300 | _aRegroupe des enregistrements inédits captés à Paris entre 1957 et 1962, en marge des célèbres tournées du JATP organisées par l'impressario Norman Granz | ||
305 | _aEnregistrement : (France) Paris, 19560000 - 19620000 | ||
306 | _aBody & soul : Frémeaux & associés, P 2017 | ||
464 | 1 | _tThe man I love (3 min 54 s) | |
464 | 1 | _tStockholm sweetnin' (5 min 46 s) | |
464 | 1 | _tSoft winds (6 min 25 s) | |
464 | 1 | _tAfter hours (7 min 58 s) | |
464 | 1 | _tConcert introduction by Norman Granz (1 min 29 s) | |
464 | 1 | _tThe touch of your lips (4 min 53 s) | |
464 | 1 | _tCon alma (7 min 04 s) | |
464 | 1 | _tHow about you (5 min 37 s) | |
464 | 1 | _tWoody'n you (4 min 07 s) | |
464 | 1 | _tBand call (7 min 12 s) | |
464 | 1 | _tI remember Clifford (8 min 10 s) | |
464 | 1 | _tWhere do I go from here (3 min 48 s) | |
464 | 1 | _tSoftly as in a morning sunrise (4 min 55 s) | |
464 | 1 | _tMy heart stood still (7 min 07 s) | |
464 | 1 | _tMoanin' (6 min 45 s) | |
464 | 1 | _tCubano chant (8 min 38 s) | |
464 | 1 | _tThe lamp is low (7 min) | |
464 | 1 | _tYours is my heart alone (7 min 33 s) | |
464 | 1 | _tI'm glad there is you (4 min 48 s) | |
464 | 1 | _tJet song (9 min 05 s) | |
464 | 1 | _tTonight (3 min 53 s) | |
464 | 1 | _tOn green dolphin street (8 min 29 s) | |
464 | 1 | _tChicago (10 min 50 s) | |
464 | 1 | _tWhisper not (6 min 28 s) | |
464 | 1 | _tCubano chant (7 min 06 s) | |
464 | 1 | _tSomewhere (7 min 32 s) | |
464 | 1 | _tI feel pretty (4 min 22 s) | |
464 | 1 | _tDizzy atmosphere (4 min 55 s) | |
464 | 1 | _tIll wind (5 min 36 s) | |
464 | 1 | _tLittle Suzie (7 min 46 s) | |
464 | 1 | _tJordu (6 min 29 s) | |
464 | 1 | _tDaahoud (7 min 58 s) | |
464 | 1 | _tTin tin deo (5 min 05 s) | |
464 | 1 | _tSomething is coming (7 min 35 s) | |
608 |
_ajazz _2frTAV |
||
608 |
_ajazz, blues et gospel _2frTAV |
||
608 |
_aédition phonographique _2frTAV |
||
608 |
_aréalisation dans un lieu public _2frTAV |
||
608 |
_aprésence d'un public _2frTAV |
||
620 | 4 | 1 |
_afr _dParis _f19560000 _f19620000 |
686 |
_a103 _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française |
||
710 |
_313905475 _oISNI0000000107195275 _aOscar Peterson trio _4545 _4oie |
||
716 |
_313876186 _aFrémeaux & associés |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20170926 _gAFNOR _hFRBNF453562110000001 |