000 | 02629cas a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 50570 | ||
003 | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42610708p | ||
011 | 1 |
_a2258-3122 _f2258-3122 |
|
020 |
_aFR _b11200578 |
||
021 |
_aFR _bDLP 2012 |
||
090 | _a50570 | ||
100 | _a20120224b20092011m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
106 | _ar | ||
110 | _anh|z||||||| | ||
181 | 0 |
_601 _ai _bxxxe |
|
181 |
_602 _ctxt _2rdacontent |
||
182 | 0 |
_601 _an |
|
182 |
_602 _cn _2rdamedia |
||
200 | 1 |
_aLes Allocataires du revenu de solidarité active en Île-de-France au ... _bTexte imprimé _ebulletin ... d'information des CAF en Île-de-France _etableau de bord régional ... _fCtrad, Cellule technique de réflexion et d'aide à la décision pour les CAF d'Île-de-France _g[directeur de la publication Christian Moutier] |
|
207 | 0 | _aN° 1 (décembre 2009)-n° 6 (octobre 2011) | |
210 |
_a[Créteil] _b2 voie Félix-Éboué ; 94033 Cedex _c[Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne] _d2009-2011 |
||
215 |
_an° _d30 cm |
||
304 | _aCAF = Caisses d'allocations familiales | ||
312 | _aAutre forme de titre : Bulletin d'information des CAF en Île-de-France | ||
312 | _aAutre forme de titre : Tableau de bord régional du suivi du Rsa. Les allocataires du revenu de solidarité active en Île-de-France au ... | ||
312 | _aAutre forme de titre : Tableau de bord régional. Rsa. Les allocataires du revenu de solidarité active en Île-de-France au ... | ||
312 | _aTitre d'usage : Bulletin trimestriel des CAFIDF : les allocataires du revenu de solidarité active en Île-de-France au ... | ||
326 | _aTrimestriel | ||
444 | 1 |
_043573053 _tLe Bulletin d'information des CAF en Île-de-France _x2266-4076 |
|
517 | 1 | _aBulletin d'information des CAF en Île-de-France | |
517 | 1 | _aTableau de bord régional du suivi du Rsa. Les allocataires du revenu de solidarité active en Île-de-France au ... | |
517 | 1 | _aTableau de bord régional. Rsa. Les allocataires du revenu de solidarité active en Île-de-France au ... | |
530 | 0 | _aLes Allocataires du revenu de solidarité active en Île-de-France au ... | |
540 | 1 | _aBulletin trimestriel des CAFIDF : les allocataires du revenu de solidarité active en Île-de-France au ... | |
676 |
_a362.582 _v23 |
||
676 |
_a362.509 4436 _v23 |
||
686 |
_a362 _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française |
||
710 |
_316576700 _aCellule technique de réflexion et d'aide à la décision CAF d'Île-de-France _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20120224 _gAFNOR _hFRBNF426107080000004 |
|
802 | _a07 |