000 | 01772cas a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5081 | ||
003 | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39985524d | ||
011 | 1 |
_a1774-1793 _f1774-1793 _dle vol. 90 EUR |
|
020 |
_aFR _b10503006 |
||
021 |
_aFR _bDLP 2005 |
||
090 | _a5081 | ||
100 | _a20050609b20052013k y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
106 | _ar | ||
110 | _aak|g||||||| | ||
181 | 0 |
_601 _ai _bxxxe |
|
181 |
_602 _ctxt _2rdacontent |
||
182 | 0 |
_601 _an |
|
182 |
_602 _cn _2rdamedia |
||
200 | 1 |
_aAnnuaire des états-majors de l'économie et de la finance _bTexte imprimé _e2000 premières entreprises françaises, établissements bancaires et financiers, compagnies d'assurances,... _f[dir. publ. Serge Kebabtchieff] |
|
207 | 0 | _a1ère éd. (2005)-[2013] | |
210 |
_aParis _b12 rue du Quatre-Septembre ; 75002 _cFICOM Finance & Communication _d2005-2013 _e53-Bonchamp-lès-Laval _gImpr. Barnéoud |
||
215 | _d24 cm | ||
300 | _aExiste aussi en version cédérom (extraction possible en ligne en tout ou en partie : http://www.eska.fr/site2001/ficom/ficom.html) | ||
300 | _aDernier n° reçu au titre du dépôt légal : 2008 | ||
306 | _aDate de début d'après le site internet de l'éditeur | ||
312 | _aAutre forme de titre : FICOM - Annuaire des états-majors de l'économie et de la finance | ||
326 | _aAnnuel | ||
517 | 1 | _aFICOM - Annuaire des états-majors de l'économie et de la finance | |
530 | 0 | _aAnnuaire des états-majors de l'économie et de la finance | |
531 | _aAnnu. états-majors écon. finance | ||
676 |
_a332.025 44 _v23 |
||
686 |
_a330 _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20050609 _gAFNOR _hFRBNF399855240000005 |
|
802 | _a07 |