000 | 02379cas a2200529 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 74865 | ||
003 | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45129493v | ||
011 | 1 |
_a2496-8161 _f2496-8161 _dle n° 4,20 EUR _dabonn. 24 EUR |
|
020 |
_aFR _b11603180 |
||
021 |
_aFR _bDLP 2016 |
||
090 | _a74865 | ||
100 | _a20160929b20162019m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
106 | _ar | ||
110 | _amg|z||||||| | ||
181 | 0 |
_601 _ai _bxxxe |
|
181 |
_602 _ctxt _2rdacontent |
||
182 | 0 |
_601 _an |
|
182 |
_602 _cn _2rdamedia |
||
200 | 1 |
_aFléchés énergie _bTexte imprimé _edegré 3 _e... grilles _eavec des énigmes _eindex et solutions inclus _f[directeur de la publication et directeur général Gilles Ballot] |
|
207 | 0 | _aN° 67 (2 août/4 octobre 2016)-n° 82 (4 février/5 avril 2019) | |
210 |
_aLevallois-Perret _b9 place Marie-Jeanne-Bassot ; 92693 Cedex _cKeesing France _aNaintré _b13 av. du Cerisier-Noir, BP 22 ; 86530 _cMegastar _d2016-2019 |
||
215 |
_an° _d24 cm |
||
312 | _aAutre forme de titre : Fléchés énergie. Degré 3 | ||
312 | _aAutre forme de titre : Fléchés énergie. Niveau 3 | ||
312 | _aAutre forme de titre : Megastar. Fléchés énergie | ||
312 | _aAutre forme de titre : Megastar. Mots fléchés. Fléchés énergie | ||
312 | _aAutre forme de titre : Megastar. Fléchés énergie. Degré 3 | ||
312 | _aAutre forme de titre : Megastar. Mots fléchés. Fléchés énergie. Degré 3 | ||
312 | _aAutre forme de titre : Megastar. Fléchés énergie. Niveau 3 | ||
312 | _aAutre forme de titre : Megastar. Mots fléchés. Fléchés énergie. Niveau 3 | ||
326 | _aBimestriel | ||
430 | 1 |
_040016535 _tFléchés degré 3 _x1775-8513 |
|
517 | 1 | _aFléchés énergie. Degré 3 | |
517 | 1 | _aFléchés énergie. Niveau 3 | |
517 | 1 | _aMegastar. Fléchés énergie | |
517 | 1 | _aMegastar. Mots fléchés. Fléchés énergie | |
517 | 1 | _aMegastar. Fléchés énergie. Degré 3 | |
517 | 1 | _aMegastar. Mots fléchés. Fléchés énergie. Degré 3 | |
517 | 1 | _aMegastar. Fléchés énergie. Niveau 3 | |
517 | 1 | _aMegastar. Mots fléchés. Fléchés énergie. Niveau 3 | |
530 | 0 | _aFléchés énergie | |
676 |
_a793.732 _v23 |
||
686 |
_a793 _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20160929 _gAFNOR _hFRBNF451294930000005 |
|
802 | _a07 |