000 | 02547cas a2200505 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 74996 | ||
003 | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451381214 | ||
011 | 1 |
_a2497-0050 _f2497-0050 |
|
020 |
_aFR _b11603378 |
||
021 |
_aFR _bDLP 2016 |
||
090 | _a74996 | ||
100 | _a20161011b20162016m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
106 | _ar | ||
110 | _anz|i||||||| | ||
181 | 0 |
_601 _ai _bxxxe |
|
181 |
_602 _ctxt _2rdacontent |
||
182 | 0 |
_601 _an |
|
182 |
_602 _cn _2rdamedia |
||
200 | 1 |
_aInsee Bourgogne-Franche-Comté _iFlash _bTexte imprimé _f[directeur de la publication Patrick Pétour] |
|
210 |
_aBesançon _b8 rue Louis-Garnier ; 25020 _cInsee Bourgogne-Franche-Comté _d[2016] |
||
215 |
_an° _d30 cm |
||
300 | _aL'Insee Franche-Comté ne publiait pas d'édition imprimée du bulletin "Flash", mais uniquement une édition en ligne | ||
300 | _aNotice rédigée d'après : n° 15 (septembre 2016), dernier n° paru | ||
304 | _aInsee = Institut national de la statistique et des études économiques | ||
305 | _aPublication également disponible en ligne : http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.asp?reg_id=31&ref_id=insee-flash (2016-10-11) | ||
306 | _aDate de début d'après le site de l'éditeur | ||
312 | _aAutre forme de titre : Insee Flash. Bourgogne-Franche-Comté | ||
312 | _aAutre forme de titre : Institut national de la statistique et des études économiques Flash. Bourgogne-Franche-Comté | ||
326 | _a1 à plusieurs fois par mois | ||
430 | 1 |
_044253260 _tInsee Bourgogne. Flash _x2425-0392 |
|
440 | 1 |
_045149432 _tInsee Flash Bourgogne-Franche-Comté (En ligne) _x2497-451X |
|
452 | 1 |
_045149432 _tInsee Flash Bourgogne-Franche-Comté (En ligne) _x2497-451X |
|
488 | 1 |
_045138151 _tInsee Bourgogne-Franche-Comté. Analyses _x2497-0123 |
|
517 | 1 | _aInsee Flash. Bourgogne-Franche-Comté | |
517 | 1 | _aInstitut national de la statistique et des études économiques Flash. Bourgogne-Franche-Comté | |
530 | 0 | _aInsee Bourgogne-Franche-Comté. Flash | |
532 | 1 | 3 | _aInstitut national de la statistique et des études économiques Bourgogne-Franche-Comté. Flash |
676 |
_a314.44 _v23 |
||
676 |
_a330.944 40021 _v23 |
||
686 |
_a338 _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française |
||
710 |
_317078161 _aInstitut national de la statistique et des études économiques _cFrance _bDirection régionale (Bourgogne-Franche-Comté _4070 |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20161011 _gAFNOR _hFRBNF451381210000009 |
|
802 | _a07 |