000 | 01799cas a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 90313 | ||
003 | http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46523010m | ||
011 | 0 |
_a2682-0919 _f2682-0919 _dle n° 14 EUR |
|
020 |
_aFR _b12000313 |
||
021 |
_aFR _bDLP 2020 |
||
090 | _a90313 | ||
100 | _a20200220a2019 m y0frey50 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
106 | _ar | ||
110 | _amk|z||||||| | ||
181 | 0 |
_601 _ai _bxxxe _ab _bxb2e |
|
181 |
_602 _ctxt _csti _2rdacontent |
||
182 | 0 |
_601 _an |
|
182 |
_602 _cn _2rdamedia |
||
200 | 1 |
_aPolygraphe(s) _bTexte imprimé _eapproches métissées des actes graphiques _f[directeur de la publication Philippe Hameau, maître de conférences Université Côte d'Azur] |
|
207 | 0 | _aN° 1 (2019) | |
214 | 0 |
_aParis _b54 bd Raspail ; 75006 _cÉditions de la Maison des sciences de l'homme _d2019- |
|
215 |
_an° _cill. en coul. _d28 cm |
||
300 | _aLa revue consacrée aux "actes graphiques" et à la "communication figurée" veut être un lieu de rencontre et de réflexion avec l'apport de la préhistoire, de l'archéologie, l'anthropologie, les sciences de l'éducation, le design... | ||
300 | _a2 parties : "points de vue, cartes blanches, comptes rendus" et "dialogues" (tête-bêche) | ||
304 | _aDans le titre, le "s" se présente entre parenthèses | ||
312 | _aAutre forme de titre : Polygraphes | ||
312 | _aAutre forme de titre : Polygraphe | ||
326 | _aAnnuel | ||
517 | 1 | _aPolygraphes | |
517 | 1 | _aPolygraphe | |
530 | 0 | _aPolygraphe(s) | |
531 | _aPolygraphe(s) | ||
676 |
_a300.5 _v23 |
||
676 |
_a700.5 _v23 |
||
676 |
_a740 _v23 |
||
686 |
_a300 _2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française |
||
801 | 0 |
_aFR _bFR-751131015 _c20200220 _gAFNOR _hFRBNF465230100000006 |
|
802 | _a07 |